|
КАТАЛОГ |
режим работы:
пн-пт: 9 – 18
пн-пт: 9 – 18
361-22-74
LUNA-3 Comfort
Каталог / Котельное оборудование / Газовые котлы / Настенные газовые котлы / Настенные газовые котлы BAXI / Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить панель в удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант).
Цена в рублях равна цене по курсу ЦБ РФ плюс 2%
| Модель | Камера сгорания | Расширительный бак, л/бар | Мин. расход воды в контуре гвс, л/мин | КПД (%) | Габариты ВхШхГ (мм) | Полезная мощность (кВт) | Цена (y.e) | Цена (руб) |   |
| LUNA-3 Comfort 240 i | откр. | 8/0,5 | 2 | 91,2 | 760х450х345 | 24 | 969.98 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort 240 Fi | закр. | 8/0,5 | 2 | 92,9 | 760х450х345 | 25 | 1085.87 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort 310 Fi | закр. | 10/0,5 | 2 | 93,1 | 760х450х345 | 31 | 1195.37 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort 1.240 i | откр. | 8/0,5 | - | 90,3 | 760х450х345 | 24 | 835.85 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort 1.240 Fi | закр. | 8/0,5 | - | 92,9 | 760х450х345 | 25 | 954.47 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort 1.310 Fi | закр. | 10/0,5 | - | 93,1 | 760х450х345 | 31 | 1020.17 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort Air 250 Fi | закр. | 8/0,5 | 2 | 92,9 | 760х450х345 | 25 | 1208.15 | 0 | Купить |
| LUNA-3 Comfort Air 310 Fi | закр. | 10/0,5 | 2 | 93,1 | 760х450х345 | 31 | 1321.30 | 0 | Купить |

Инжиниринг
Энергосервис





