|
КАТАЛОГ |
пн-пт: 9 – 18
Газовые отопительные напольные котлы Protherm представлены серией Медведь (Bear).
Отопительные котлы предназначены для отопления домов, офисов, а также любых других
зданий и сооружений.
Котлы Protherm серии «Медведь» подразделяются на котлы Protherm KLO — представляются
собой газовые напольные котлы с атмосферной горелкой и электророзжигом; котлы
Protherm PLO — котел с атмосферной горелкой и пьезорозжиг, котлы Protherm KLZ — с
атмосферной горелкой, электророзжигом и встроенным бойлером объемом 90литров.
Газовые котлы Protherm работают на природном или сжиженном газе.
В случае прекращения подачи электроэнергии котла Protherm КLO и KLZ выключится,
а при возобновлении подачи электроэнергии включатся в работу, сохранив все
предварительные настройки, а котлы Protherm РLO необходимо включить вручную.
Эти котлы могут применяться при построении каскадной схемы теплоснабжения.
Газовые котлы Protherm серии «Медведь» KLO и PLO предназначены для отопления
зданий и сооружений.
| Модель | Параметры | Полезная мощность (кВт) | Цена (y.e) | Цена (руб) |   |
| Медведь 20 КЛЗ | котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды во встроенном бойлере объемом 110 л., чугунный теплообменник, 2-скоростной насос, цифровой дисплей | 20 | 86 970 | Купить | |
| Медведь 30 КЛЗ | котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды во встроенном бойлере объемом 110 л., чугунный теплообменник, 2-скоростной насос, цифровой дисплей | 30 | 97 630 | Купить | |
| Медведь 40 КЛЗ | котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды во встроенном бойлере объемом 110 л., чугунный теплообменник, 2-скоростной насос, цифровой дисплей | 40 | 102 830 | Купить | |
| Медведь 50 КЛЗ | котлы с модулируемой горелкой и электрическим зажиганием для отопления с возможностью нагрева горячей воды во встроенном бойлере объемом 110 л., чугунный теплообменник, 2-скоростной насос, цифровой дисплей | 50 | 109 460 | Купить | |
| Медведь 20КЛОМ | котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере, чугунный теплообменник, плавная модуляция мощности, дисплей | 20 | 39 780 | Купить | |
| Медведь 30КЛОМ | котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере, чугунный теплообменник, плавная модуляция мощности, дисплей | 30 | 46 280 | Купить | |
| Медведь 40КЛОМ | котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере, чугунный теплообменник, плавная модуляция мощности, дисплей | 40 | 54 340 | Купить | |
| Медведь 50КЛОМ | котлы для отопления с возможностью нагрева горячей воды во внешнем бойлере, чугунный теплообменник, плавная модуляция мощности, дисплей | 50 | 60 840 | Купить | |
| Медведь 20 ТЛО | котлы для отопления, независимые от электричества, с двухступенчатой горелкой, чугунный теплообменник, возможность подключения внешнего бойлера (переход на энергозависимую схему) | 20 | 39 780 | Купить | |
| Медведь 30 ТЛО | котлы для отопления, независимые от электричества, с двухступенчатой горелкой, чугунный теплообменник, возможность подключения внешнего бойлера (переход на энергозависимую схему) | 30 | 46 280 | Купить | |
| Медведь 40 ТЛО | котлы для отопления, независимые от электричества, с двухступенчатой горелкой, чугунный теплообменник, возможность подключения внешнего бойлера (переход на энергозависимую схему) | 40 | 54 340 | Купить | |
| Медведь 50 ТЛО | котлы для отопления, независимые от электричества, с двухступенчатой горелкой, чугунный теплообменник, возможность подключения внешнего бойлера (переход на энергозависимую схему) | 50 | 60 840 | Купить |

Инжиниринг
Энергосервис





